| Game | Competitive Settings | 1440p Medium | 1440p High | 4K High |
|---|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 300–450 FPS | 220–300 FPS | 190–260 FPS | 120–160 FPS |
| Valorant | 450–650 FPS | 280–400 FPS | 250–350 FPS | 160–230 FPS |
| Fortnite (Performance Mode) | 220–320 FPS | 150–190 FPS | 120–150 FPS | 60–75 FPS |
| Call of Duty: Black Ops 7 / Warzone | 160–220 FPS | 120–145 FPS | 95–120 FPS | 50–65 FPS |
| Apex Legends | 190–240 FPS | 150–180 FPS | 125–150 FPS | 65–85 FPS |
| Marvel Rivals | 150–200 FPS | 120–150 FPS | 95–120 FPS | 50–65 FPS |
| Rocket League | 350–500 FPS | 280–400 FPS | 240–340 FPS | 170–250 FPS |
| Rainbow Six Siege | 280–400 FPS | 220–300 FPS | 180–250 FPS | 120–170 FPS |
Competitive Settings: Low settings optimized for maximum FPS and minimal input latency, commonly used by esports and competitive players.