| Game | 1440p Medium | 1440p High | 4K Medium | 4K High |
|---|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | 180–210 FPS | 150–170 FPS | 120–140 FPS | 95–110 FPS |
| Call of Duty: MW3 | 220–260 FPS | 190–210 FPS | 150–170 FPS | 120–135 FPS |
| Fortnite | 280–320 FPS | 240–270 FPS | 180–200 FPS | 150–170 FPS |
| Assassin’s Creed Mirage | 160–180 FPS | 130–150 FPS | 100–120 FPS | 85–95 FPS |
| Baldur’s Gate 3 | 200–220 FPS | 170–190 FPS | 140–160 FPS | 110–125 FPS |
| Microsoft Flight Simulator 2024 | 140–160 FPS | 120–135 FPS | 95–110 FPS | 80–90 FPS |
Sources: TechPowerUp, Gamers Nexus, NoobFeed, Overclocking.com
Disclaimer: FPS values are estimates based on similar hardware. Actual performance may vary depending on game updates, drivers, and system configuration.