📊 Estimated FPS – Ryzen 7 7800X3D + RX 9070 XT
| Game | 1440p Medium | 1440p High | 4K Medium | 4K High | 
|---|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | 105–125 FPS | 90–110 FPS | 75–95 FPS | 60–75 FPS | 
| Call of Duty: Warzone | 160–200 FPS | 135–165 FPS | 110–130 FPS | 90–110 FPS | 
| Fortnite | 220–280 FPS | 180–230 FPS | 140–170 FPS | 110–130 FPS | 
| Assassin’s Creed Mirage | 95–110 FPS | 80–95 FPS | 70–85 FPS | 55–70 FPS | 
| Baldur's Gate 3 | 140–160 FPS | 120–140 FPS | 90–110 FPS | 75–90 FPS | 
| Hogwarts Legacy | 110–130 FPS | 90–105 FPS | 70–90 FPS | 55–70 FPS | 
    Sources: TechPowerUp, Gamers Nexus, NoobFeed, Overclocking.com  
    
Disclaimer: FPS values are estimates and may vary based on in-game settings, resolution scaling, driver updates, and thermal conditions.