Jeu | 1440p Medium | 1440p High | 4K Medium | 4K High |
---|---|---|---|---|
Fortnite | 280–320 FPS | 220–250 FPS | 160–180 FPS | 130–150 FPS |
Valorant | 450–500 FPS | 370–410 FPS | 280–320 FPS | 220–250 FPS |
Call of Duty: Warzone | 200–230 FPS | 160–185 FPS | 120–140 FPS | 95–110 FPS |
Cyberpunk 2077 | 135–150 FPS | 105–120 FPS | 75–85 FPS | 60–70 FPS |
Minecraft (Java, Shaders) | 330–370 FPS | 270–310 FPS | 200–230 FPS | 160–190 FPS |
Apex Legends | 220–250 FPS | 180–210 FPS | 135–155 FPS | 105–125 FPS |
Les valeurs de FPS sont basées sur des tests en jeu et des données communautaires pour des systèmes aux spécifications similaires.
Sources : TechPowerUp, Gamers Nexus, NoobFeed, Overclocking.com.
Les performances réelles peuvent varier selon les mises à jour des jeux, les processus en arrière-plan et la configuration du système.